院务公开

2020年山东省荣军总医院政府采购情况表

我单位2020年政府采购货物、服务、工程等项目已经完成,现将政府采购情况进行公示,具体情况如下:

序号 建议书编号 项目名称 项目预算金额 代理机构 采购方式 组织形式 中标方 中标金额(万元)
1 380003202000001 印刷服务 27.000000 山东省政府采购中心 定点采购 集中采购 山东正一文化传媒有限公司 26.83615
2 380003202000002 激光打印机 7.000000 山东省政府采购中心 超市采购 集中采购 山东一线达通信息技术有限公司 3.974
3 380003202000003 台式计算机 12.500000 山东省政府采购中心 批量集中采购 集中采购 济南领先未来办公服务有限公司 11.6875
4 380003202000004 彩色激光打印复印一体机 3.000000 山东省政府采购中心 超市采购 集中采购 山东云品信息技术有限公司 2.3697
5 380003202000005 彩色激光复印机 3.000000 山东省政府采购中心 超市采购 集中采购 济南领先未来办公服务有限公司 2.8999
6 380003202000006 佳能广角镜头 1.500000 山东省政府采购中心 超市采购 集中采购 山东云品信息技术有限公司 1.28
7 380003202000007 办公家具 19.980000 山东省政府采购中心 定点采购 集中采购 济南嘉旺家具有限公司(钢制) 3.94
  380003202000007     山东省政府采购中心 定点采购 集中采购 济南嘉旺家具有限公司(木质) 15.8818
8 380003202000008 零星工程 11.000000 山东省政府采购中心 定点采购 集中采购 山东松夏建设工程有限公司 10.8705
9 380003202000009 综合楼三楼机房装修 14.000000 山东省政府采购中心 定点采购 集中采购 山东祥地建筑工程有限公司 11.48
10 380003202000011 康复楼北侧场地整理绿化 17.000000 山东省政府采购中心 定点采购 集中采购 山东松夏建设工程有限公司 13.8264
11 380003202000012 后勤服务托管 119.000000 山东省政府采购中心 定点采购 集中采购 山东大正物业服务有限公司 107.136
12 380003202000013 热水器 0.200000 山东省政府采购中心 商城直购 分散采购 山东汇金信息科技有限公司 0.1999
13 380003202000014 音响及反声音响 5.400000 山东省政府采购中心 超市采购 分散采购 山东汇金信息科技有限公司 0.4996
14 380003202000015 膀胱治疗仪 10.000000 山东盛和招标代理有限公司 公开招标 分散采购 山东泰沃商贸有限公司 9.87
15 380003202000017 腕关节训练器、足关节训练器 50.000000 山东盛和招标代理有限公司 公开招标 分散采购 山东泰沃商贸有限公司 49.6
16 380003202000018 脑电仿生电刺激仪 10.000000 山东盛和招标代理有限公司 公开招标 分散采购 山东泰沃商贸有限公司 9.8
17 380003202000019 减重康复训练系统 40.000000 山东盛和招标代理有限公司 公开招标 分散采购 山东泰沃商贸有限公司 39.9
18 380003202000020 全自动尿液有形成分分析工作站 45.000000 山东盛和招标代理有限公司 公开招标 分散采购 济南盛世立日医疗科技有限公司 44.3
19 380003202000021 电视监控系统更换改造 78.000000 山东省政府采购中心 定点采购 分散采购 山东鲁盾智能科技有限公司 77.358
20 380003202000023 机房精密空调 20.000000 山东省政府采购中心 定点采购 分散采购 山东圣林成套设备有限公司 19.69
21 380003202000024 制冷机更换 300.000000 山东省政府采购中心 定点采购 分散采购 山东长洋空调工程有限公司 239.806339
22 380003202000026 门诊电梯大修 6.000000 山东省政府采购中心 定点采购 分散采购 济南新奥电梯有限公司 5.282
23 380003202000027 休养员服装 94.000000 山东招标股份有限公司 竞争性磋商 分散采购 山东锦鲤纺织科技有限公司 79.6
24 380003202000028 超声刀 35.000000 山东盛和招标代理有限公司 公开招标 分散采购 济南夏日经贸有限公司 34.86
25 380003202000029 铅衣消毒柜 10.000000 山东盛和招标代理有限公司 公开招标 分散采购 山东泰沃商贸有限公司 9.96
26 380003202000030 隔声室、隔声屏蔽室 25.000000 山东盛和招标代理有限公司 公开招标 分散采购 山东舜来耕商贸有限公司 24.5
27 380003202000031 听觉诱发电位系统 45.000000 山东盛和招标代理有限公司 公开招标 分散采购 山东舜来耕商贸有限公司 43.9
28 380003202000032 奥林巴斯290肠镜 75.000000 山东盛和招标代理有限公司 公开招标 分散采购 山东一脉鸿光医学科技有限公司 74.9
29 380003202000033 眼科超声生物显微镜 36.000000 山东盛和招标代理有限公司 公开招标 分散采购 济南海卓康经贸有限公司 35.5
30 380003202000034 内镜送水泵 10.000000 山东盛和招标代理有限公司 公开招标 分散采购 山东一脉鸿光医学科技有限公司 9.7
31 380003202000035 奥林巴斯260胃镜 35.000000 山东盛和招标代理有限公司 公开招标 分散采购 山东一脉鸿光医学科技有限公司 34.9
32 380003202000036 眼科超声诊断仪 45.000000 山东盛和招标代理有限公司 公开招标 分散采购 济南海卓康经贸有限公司 44
33 380003202000037 全自动蜡疗系统 19.000000 山东盛和招标代理有限公司 公开招标 分散采购 山东舜来耕商贸有限公司 18.95
34 380003202000038 Inbody770人体成分分析仪 39.000000 山东盛和招标代理有限公司 公开招标 分散采购 山东舜来耕商贸有限公司 38.9
35 380003202000039 冠脉旋磨介入治疗仪 50.000000 山东盛和招标代理有限公司 公开招标 分散采购 山东泰沃商贸有限公司 49.5
36 380003202000040 等离子体空气净化消毒机 48.000000 山东盛和招标代理有限公司 公开招标 分散采购 济南杰凯利医疗器械有限公司 47.682
37 380003202000041 财政电子票据系统一套 42.000000 山东盛和招标代理有限公司 单一来源 分散采购 福建博思软件股份有限公司 41.9
38 380003202000042 HIS系统自助机全套对接改造(含电子票据) 63.000000 山东盛和招标代理有限公司 单一来源 分散采购 济南尚方信息技术有限公司 32.7
    电子健康卡系           29.7
39 380003202000043 OA系统APP功能 2.000000 山东盛和招标代理有限公司 单一来源 分散采购 北京凤凰世纪科技有限公司 1.95
40 380003202000044 更换热水交换器 30.000000 山东招标股份有限公司 竞争性磋商 分散采购 山东万邦建筑科技有限公司 25.6
41 380003202000045 CT扫描机维修(球管更换) 150.000000 山东盛和招标代理有限公司 单一来源 分散采购 西门子医疗系统有限公司 140
42 380003202000046 舜兴花园屋面防水 10.000000 山东省政府采购中心 定点采购 分散采购 宏恒达防水材料有限公司 7.8783
43 380003202000047 高血压治疗仪 74.000000 山东盛和招标代理有限公司 公开招标 分散采购 山东恒医达医疗医疗有限公司 55
44 380003202000048 全自动生化分析仪 198.000000 山东盛和招标代理有限公司 公开招标 分散采购 济南盛世立日医疗科技有限公司 189
45 380003202000049 病房楼消防给水设备 28.000000 山东省政府采购中心 定点采购 分散采购 山东冠川信息工程有限公司 27.456
46 380003202000050 新冠病毒核酸快速检测系统 40.000000 山东盛和招标代理有限公司 竞争性磋商 分散采购 济南信宏医疗设备科技有限公司 32
47 Y380003201900001 物业管理服务 217.000000 自行采购 集中采购 保丽金康物业管理有限公司(续签合同) 217
48 380003201900043 医疗卫生用品清洗外包服务 30.000000 山东招标股份有限公司 竞争性磋商 集中采购 泰安市尚臻尚洁洗涤服务有限公司 29
合计     2249.58         2084.524089
TOP